Al momento di scrivere il rendimento del portafoglio azionario è del 70,52%.
Best of all.
Renato Di Lorenzo
#CaimaniDellaFinanza #IlSole24ORE #Corriere
#Repubblica #TGLA7 #prorealcode,
#prorealtime,
http://analitictrading.blogspot.com/
![]() |
| Cliccare sull'immagine per ingrandirla - Piattaforma ProRealTime |
| Data | 12/1/2017 |
| Borsa | NASDAQ |
| Titolo | Cisco (CSCO) |
| Posizione | Long |
| Fino al prezzo di | 38.35 |
| N° titoli (unit size) | 190 |
| Stop loss dimension | 2.11 |
| Take profit | 42.56 |
| Potential | 10.98% |
| Data | 1/26/2017 |
| Borsa | NYSE |
| Titolo | Texas Instr. (TXN) |
| Posizione | Long |
| Fino al prezzo di | 81.06 |
| N° titoli (unit size) | 21 |
| Stop loss dimension | 7.2 |
| Take profit | 95.91 |
| Potential | 18.32% |
| Data | 12/2/2016 |
| Borsa | NYSE |
| Titolo | United Health (UNH) |
| Posizione | Long |
| Fino al prezzo di | 164.32 |
| N° titoli (unit size) | 15 |
| Stop loss dimension | 10.13 |
| Take profit | 184.59 |
| Data | 6/11/2016 |
| Borsa | Milano |
| Titolo | Campari |
| Posizione | Short |
| Fino al prezzo di | 8.142 |
| N° titoli (unit size) | 369 |
| Stop loss dimension | 0.548 |
| Take profit | 7.047 |
| Data | 3/27/2016 |
| Borsa | Nyse |
| Titolo | DB |
| Posizione | Short |
| Fino al prezzo di | 16.90 |
| N° titoli (unit size) | 83.00 |
| Stop loss dimension | 1.93 |
| Take profit | 13.04 |
| 0.00 | |
| Media rendimento portafoglio nuovi tips finora | 2.5% |
| In giorni | 33 |
| Data | 3/11/2016 |
| Borsa | Milano |
| Titolo | MONC |
| Posizione | Long |
| Fino al prezzo di | 15.75 |
| N° titoli (unit size) | 97.00 |
| Stop loss dimension | 1.89 |
| Take profit | 19.52 |
| Media rendimento portafoglio nuovi tips finora | 5.9% |
| In giorni | 17 |
![]() |
| [Google Images] |
![]() |
| Piattaforma ProRealTime |
![]() |
| Piattaforma ProRealTime |
![]() | ||
| Piattaforma ProRealTime |
![]() |
| Scaricata da Google Images |