| Data | 8/21/2016 |
| Borsa | Nasdaq |
| Titolo | WSFS |
| Posizione | Long |
| Fino al prezzo di | 38.3 |
| N° titoli (unit size) | 118 |
| Stop loss dimension | 1.22 |
| Take profit | 40.74 |
![]() |
| Come Programmare ProRealTime |
| Data | 8/21/2016 |
| Borsa | Nasdaq |
| Titolo | WSFS |
| Posizione | Long |
| Fino al prezzo di | 38.3 |
| N° titoli (unit size) | 118 |
| Stop loss dimension | 1.22 |
| Take profit | 40.74 |
![]() |
| Come Programmare ProRealTime |