È questione aperta, visto che i dati non sono ancora sufficienti, se persistendo ulteriormente la performance possa tornare interessante.
Oggi: 11/11/2016
Prezzo P/L
Data Ticker direction Lotto entrata P/L senza S/L
15 mag 2016 BIT:US short 842 1,837 39,57 39,57
22 mag 2016 NYSE:HOG short 53 43,92 -61,48 -61,48
22 mag 2016 BIT:AMP long 305 8,56 22,88 22,88
11 giu 2016 BIT:CPR short 369 8,28 -1,85 -1,85
25 giu 2016 BIT:AMP long 210 8,25 35,70 35,70
03 lug 2016 NYSE:VZ long 66 56,32 -25,74 -25,74
13 lug 2016 NYSE:PFE long 126 36,28 69,30 69,30
25 lug 2016 BIT:DIA long 41 56,95 125,05 125,05
14 ago 2016 NASDAQ:COHR long 22 108,60 -19,80 -19,80
21 ago 2016 NASDAQ:WSFS long 118 37,90 103,84 103,84
04 set 2016 NASDAQ:ADSK long 38 68,20 -2,66 -2,66
Totali 284,81 284,81
Return 0,91% 0,91%
Yearly Return 19,99% 19,99%
Nessun commento:
Posta un commento