| Data | 2/28/2016 |
| Borsa | Nyse |
| Titolo | MSI |
| Posizione | Long |
| Fino al prezzo di | 76.97 |
| N° titoli (unit size) | 22 |
| Stop loss dimension | 6.33 |
| Take profit | 89.64 |
Trova qualcosa e fallo meglio di chiunque altro...
domenica 28 febbraio 2016
2016-28-02 New Tip
giovedì 25 febbraio 2016
2016-23-02 New Tip
| Data | 2/23/2016 |
| Borsa | Milano |
| Titolo | MCH |
| Posizione | Long |
| Fino al prezzo di | 1.2875 |
| N° titoli (unit size) | 698 |
| Stop loss dimension | 0.2715 |
| Take profit | 1.8304 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)