| Data | 12/10/2016 |
| Borsa | NYSE |
| Titolo | Domino S Pizza (DPZ) |
| Posizione | Long |
| Fino al prezzo di | 171.44 |
| N° titoli (unit size) | 6 |
| Stop loss dimension | 23.62 |
| Take profit | 218.69 |
| Potential | 27.56% |
Trova qualcosa e fallo meglio di chiunque altro...
sabato 10 dicembre 2016
Nuovo tip
venerdì 2 dicembre 2016
Nuovo tip
| Data | 12/2/2016 |
| Borsa | NYSE |
| Titolo | United Health (UNH) |
| Posizione | Long |
| Fino al prezzo di | 164.32 |
| N° titoli (unit size) | 15 |
| Stop loss dimension | 10.13 |
| Take profit | 184.59 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)