Si può cominciare a fare qualche consuntivo; il gruppo di tips segnalati dall'inizio (febbraio 2016) fino a maggio 2016, ad oggi ha avuto il seguente andamento dell'equity (cioè dei profitti cumulati):
Trova qualcosa e fallo meglio di chiunque altro...
giovedì 26 gennaio 2017
Nuovo tip
Data | 1/26/2017 |
Borsa | NYSE |
Titolo | Texas Instr. (TXN) |
Posizione | Long |
Fino al prezzo di | 81.06 |
N° titoli (unit size) | 21 |
Stop loss dimension | 7.2 |
Take profit | 95.91 |
Potential | 18.32% |
sabato 10 dicembre 2016
Nuovo tip
Data | 12/10/2016 |
Borsa | NYSE |
Titolo | Domino S Pizza (DPZ) |
Posizione | Long |
Fino al prezzo di | 171.44 |
N° titoli (unit size) | 6 |
Stop loss dimension | 23.62 |
Take profit | 218.69 |
Potential | 27.56% |
venerdì 2 dicembre 2016
Nuovo tip
Data | 12/2/2016 |
Borsa | NYSE |
Titolo | United Health (UNH) |
Posizione | Long |
Fino al prezzo di | 164.32 |
N° titoli (unit size) | 15 |
Stop loss dimension | 10.13 |
Take profit | 184.59 |
Iscriviti a:
Post (Atom)