Data | 3/5/2017 |
Borsa | NASDAQ |
Titolo | Merus (MRUS) |
Posizione | Long |
Fino al prezzo di | 31.13 |
N° titoli (unit size) | 43 |
Stop loss dimension | 3.62 |
Take profit | 41.17 |
Potential | 32.27% |
Trova qualcosa e fallo meglio di chiunque altro...
domenica 5 marzo 2017
Nuovo tip
domenica 19 febbraio 2017
Nuovo tip
Data | 2/19/2017 |
Borsa | NASDAQ |
Titolo | Paccar (PCAR) |
Posizione | Long |
Fino al prezzo di | 71.76 |
N° titoli (unit size) | 18 |
Stop loss dimension | 1.44 |
Take profit | 89.25 |
Potential | 24.37% |
giovedì 26 gennaio 2017
Performance
Si può cominciare a fare qualche consuntivo; il gruppo di tips segnalati dall'inizio (febbraio 2016) fino a maggio 2016, ad oggi ha avuto il seguente andamento dell'equity (cioè dei profitti cumulati):
Nuovo tip
Data | 1/26/2017 |
Borsa | NYSE |
Titolo | Texas Instr. (TXN) |
Posizione | Long |
Fino al prezzo di | 81.06 |
N° titoli (unit size) | 21 |
Stop loss dimension | 7.2 |
Take profit | 95.91 |
Potential | 18.32% |
Iscriviti a:
Post (Atom)