Asset | MCH | MSI | SSYS | MONC | WHR | DB | DIS | US | HOG | Amplifon |
Prezzo | 1.137 | 77.95 | 21.93 | 15.05 | 177.98 | 14.9 | 94.42 | 1.522 | 53.09 | 9.42 |
Uscita take profit | 12.564 | 64.9 | 0 | 0 | 8 | 228.25 | 0 | 139.772 | 0 | 263.825 |
Uscita stop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.2 | 0 | 2.85 | 0 |
Profitto a oggi | 0 | 0 | -103.2 | -29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profitto | 12.564 | 64.9 | -103.2 | -29.1 | 8 | 228.25 | -151.2 | 139.772 | 2.85 | 263.825 |
Equity | 12.564 | 77.464 | -25.736 | -54.836 | -46.836 | 181.414 | 30.214 | 169.986 | 172.836 | 436.661 |
Trova qualcosa e fallo meglio di chiunque altro...
domenica 4 settembre 2016
Un primo consuntivo dei tips
Il servizio è iniziato il 23/2/2016; abbiamo esaminato un primo periodo di tips che va fino al 22/5/2016; questa l'equity a venerdì scorso:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento